Yaskawa 5.5/3.7KW H1000 Series Inverter, CIMR-HB4A0015FBC
Product Description:
| Manufacturer | Yaskawa |
| Series | H1000 |
| Model | CIMR-HB4A0015FBC |
| Application | pumps / fans / general purpose |
| Capacity, kW | 5.5/3.7kw |
| Input frequency | 50/60HZ |
| Output Power Capacity | 0 to 480V |
| Output Current | 14.8A/11A |
| Input Phase | 3 AC |
| Input Current | 15A/11.7A |
| Main power supply | 380-480V |
| Input Phase | 3 AC |
| Output frequency | 0,1-400HZ |
| Enclosure | IP20 (optional NEMA1) |
| Overload capacity, % per 1 min. | 150 |
| Acceleration time, sec | 0,01-6000 |
| Deceleration time, sec | 0,01-6000 |
| EMC filter | + |
| Braking unit | + |
| Analog input | 1 |
| Digital input | – |
| Analog output | – |
| Digital output | – |
| Relay output | – |
| RS485 (Modbus RTU) | RS485, Modbus RTU, CANopen, BACnet, EtherNet/IP |
| Starting torque | 150% |
| PID | PID – controller |
| V/f control mode | + |
| Vector control with feedback | – |
| Sensorless vector control | + |
| Operation temperature, °С | -10…..+50 |
| Storage temperature, °С | -25…..+65 |
Yaskawa 5.5 KW H1000 Series Inverter CIMR HB4A0015FBC
Also, Have another Model Available:
| CIMR-HB4A0003FBC | 3 Phases 400V 0.75KW |
| CIMR-HB4A0005FBC | 3 Phases 400V 1.5KW |
| CIMR-HB4A0006FBC | 3 Phases 400V 2.2KW |
| CIMR-HB4A0009FBC | 3 Phases 400V 3.7KW |
| CIMR-HB4A0015FBC | 3 Phases 400V 5.5KW |
| CIMR-HB4A0018FBC | 3 Phases 400V 7.5KW |
| CIMR-HB4A0024FBC | 3 Phases 400V 11KW |
| CIMR-HB4A0031FBC | 3 Phases 400V 15KW |
| CIMR-HB4A0039FBC | 3 Phases 400V 18.5KW |
| CIMR-HB4A0045ABC | 3 Phases 400V 22KW |
| CIMR-HB4A0060ABC | 3 Phases 400V 30KW |
| CIMR-HB4A0075ABC | 3 Phases 400V 37KW |
| CIMR-HB4A0091ABC | 3 Phases 400V 45KW |
| CIMR-HB4A0112ABC | 3 Phases 400V 55KW |
| CIMR-HB4A0150ABC | 3 Phases 400V 75KW |
| CIMR-HB4A0180ABC | 3 Phases 400V 90KW |
| CIMR-HB4A0216ABC | 3 Phases 400V 110KW |
| CIMR-HB4A0260ABC | 3 Phases 400V 132KW |
| CIMR-HB4A0304ABC | 3 Phases 400V 160KW |
| CIMR-HB4A0370ABC | 3 Phases 400V 185KW |
| CIMR-HB4A0450ABC | 3 Phases 400V 220KW |
| CIMR-HB4A0515ABC | 3 Phases 400V 250KW |
| CIMR-HB4A0605ABC | 3 Phases 400V 315KW |
| CIMR-HB4A0810ABC | 3 Phases 400V 450KW |
| CIMR-HB4A1090ABC | 3 Phases 400V 560KW |


