Specifications:
| HOUSING, HEAT-SINK MATERIAL | ALUMINUM FRAME PLASTIC |
| OPERATING VOLTAGE | AC 120-260V |
| OUTPUT VOLTAGE | ≤ 59.4 |
| POWER FACTOR | ≥ 0.5 |
| LUMEN (LM) | 1530 ± 5% |
| BEAM ANGLE | 150 ± 25% |
| CCT (K) | 6500 ± 500 |
| CRI | >80 |
0৳
Specifications:
| HOUSING, HEAT-SINK MATERIAL | ALUMINUM FRAME PLASTIC |
| OPERATING VOLTAGE | AC 120-260V |
| OUTPUT VOLTAGE | ≤ 59.4 |
| POWER FACTOR | ≥ 0.5 |
| LUMEN (LM) | 1530 ± 5% |
| BEAM ANGLE | 150 ± 25% |
| CCT (K) | 6500 ± 500 |
| CRI | >80 |
Electrical & Lighting